دليل اللهجات العربية المعتمدة
قائمة مرجعية بعائلات اللهجات التي نصنّف البيانات على أساسها.
تصنيف اللهجة يظهر في أكثر من مكان: عند إعداد ملفك الشخصي، في التدريب التأسيسي، وفي عدد من مهام NLP. هذه هي عائلات اللهجات المعتمدة في كرامة:
| العائلة | أبرز الدول/المناطق | ملاحظات مميزة |
|---|---|---|
| الشامية (Levantine) | سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين | تتفرّع أحيانًا إلى لهجات فرعية واضحة (شامي ساحلي، أردني...) |
| الخليجية (Khaleeji) | السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، عُمان | تختلف بشكل ملحوظ عن باقي العائلات في المفردات والنبرة |
| المصرية (Egyptian) | مصر | من أكثر اللهجات حضورًا في المحتوى الرقمي العربي |
| العراقية (Iraqi) | العراق | تحمل خصائص صوتية ومفرداتية مميزة عن الشامية رغم التقارب الجغرافي |
| المغاربية (Maghrebi) | المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا | أكبر تباين عن الفصحى، وتأثر ملحوظ باللغة الفرنسية في بعض المناطق |
| الفصحى المعيارية (MSA) | مستخدمة رسميًا عبر المنطقة | ليست لهجة بالمعنى الدقيق، لكنها نقطة مرجعية للمقارنة في كل مشروع |
عند الشك في التصنيف
بعض النصوص تحمل ملامح من أكثر من لهجة (خصوصًا في المناطق الحدودية أو المحتوى المُتداول على نطاق واسع). في هذه الحالة، اتبع تعليمات دليل المشروع تحديدًا — بعض المشاريع تطلب اختيار اللهجة الأقرب، وأخرى تسمح بتصنيف "مختلط".